Trifaze 380V AC 18,5 kW / 25 HP Hazır Yıldız-Üçgen Hidrafor Pompası Panosu ( 2 Gruplu )
Kategori
Marka
Stok Kodu
İZM-380-185YÜ-2-HP
Fiyat
400,00 EUR + KDV
*1.198,41 TL den başlayan taksitlerle!
%30
İndirim
10.780,00 TL + KDV
18.480,00 TL
Havale
12.936,00 TL
5000 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
HİDRAFOR POMPASI PANOSU
Bu ürün Hidrofor Pompa sanayiinde kullanılmaktadır. Hidrafor Pompa çalışmasını kontrol etmek için kullanılır. Pano içerisinde Schneider şalt malzeme ve buton grupları kullanılmaktadır. Panolarımızın tamamı sevk edilmeden önce uzman kişiler tarafından test edilmektedir.
Pano içerisinde kullanılan ekipmanlar teknik hesaplamalara göre seçilmiştir.
Hidrafor Pompa Panoları müşteri isteğe göre değişkenlikler gösterip bağlantı yolları belirlenir. farklı ürün bağlantı şekilleri ; Direkt bağlantı , Yıldız-Üçgen Bağlantı veya Frekans Kontrollü ve Soft Starterli olarak müşterilermiz tarafından belirlenir.
HİDRAFOR POMPASI PANOSU İÇERİSİNDE KULLANILAN ÜRÜNLER
Kontaktör , Termik Röle , Motor (Faz) Koruma Rölesi , Sinyal Lambası , Arıza Sinyal Buzzerı , Kontrol Butonları
Farklı ürün güçlerini aşağıdaki çizelgede görebilirsiniz. Ürün kodlarını arama matoruna yazarak ürünlere ulaşabilirsiniz.
1 GRUPLU HİDROFOR POMPA PANOLARI | |||||
TRİFAZE DİREKT ve YILDIZ-ÜÇGEN 380V | |||||
POMPA
SAYISI
|
GÜÇ |
YOL VERME
ŞEKLİ
|
ÜRÜN KODU | ||
Kw | HP | A | |||
2 | 0,37 | 0,55 | 1,3 | Direk | İZM-380-037D-2-HP |
2 | 0,55 | 0,75 | 2,1 | Direk | İZM-380-055D-2-HP |
2 | 0,75 | 1 | 2,6 | Direk | İZM-380-075D-2-HP |
2 | 1,1 | 1,5 | 3,6 | Direk | İZM-380-11D-2-HP |
2 | 1,5 | 2 | 4,5 | Direk | İZM-380-15D-2-HP |
2 | 2 | 3 | 6,2 | Direk | İZM-380-20D-2-HP |
2 | 3 | 4 | 8 | Direk | İZM-380-30D-2-HP |
2 | 4 | 5,5 | 9,7 | Direk | İZM-380-40D-2-HP |
2 | 5,5 | 7,5 | 13,8 | Direk | İZM-380-55D-2-HP |
2 | 7,5 | 10 | 13,8 | Direk | İZM-380-75D-2-HP |
2 | 7,5 | 10 | 17,2 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-75YÜ-2-HP |
2 | 11 | 15 | 25,4 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-110YÜ-2-HP |
2 | 15 | 20 | 34,1 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-150YÜ-2-HP |
2 | 18,5 | 25 | 41,8 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-185YÜ-2-HP |
2 | 22 | 30 | 48,4 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-220YÜ-2-HP |
2 | 30 | 40 | 59 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-300YÜ-2-HP |
2 | 37 | 50 | 72 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-370YÜ-2-HP |
2 | 45 | 60 | 87 | Yıldız-Üçgen | İZM-380-450YÜ-2-HP |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!